| No. | 品 番 PART No. | 個数 Q'TY | REMARKS |
| 11 | N210066359AB | RAIL | |
| 16 | N210066363AA | PIN | |
| 18 | N210066362AB | HOSE | |
| 20 | N210066364AA | BRACKET | |
| N002 | XLC6001ZZ | BALL BEARING | 6001ZZ |
| N005 | N510018282AA | TRUSS HEAD SCREW | M4X8-4.8 A2J (Trivalen |
| N007 | M0PC3917 | CAP FOR CAPACITOR | MOPC3917 |
| N008 | N510031513AA | GEAR HEAD | M4GA12.5F |
| N009 | KXF0DY6MA00 | BUSHING | 80F-0805 |
| N011 | N310P919T | SWITCH | P919T |
| N012 | N510024734AA | WASHER | 87WSF16 |
| N013 | N510017332AA | BOLT | M3X50-10.9 A2J (Trival |
| N014 | N5541AP34N | O-RING | 1AP34N |
| N015 | N510017849AA | HEXAGON NUT | M3-6H-4T A2J (Trivalen |
| N016 | N510017390AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X12-10.9 A2J (Trival |
| N017 | N510017354AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M4X20-10.9 A2J (Trival |
| N018 | N510017432AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X15,STEEL,Z.C.T |
| N019 | N510017398AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X20,STEEL,Z.C.T |
| N020 | N510017855AA | HEXAGON NUT | M4-6H-4T A2J (Trivalen |
| N021 | N510018438AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M4X6-45H A2J (Trivalen |
| N022 | N648MB019000 | PULLEY(TENSION) | MB019000 |
| N023 | N510023193AA | KNOB | KF-25-BK |
| N024 | KXF04D1AA00 | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | STW-8 |
| N025 | XPJ5A12FW | PARALLEL PIN | 5X12,m6A,STEEL |
| N027 | N510017344AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M4X10-10.9 A2J (Trival |
| N028 | N510017476AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M8X35-10.9 A2J (Trival |
| N030 | XYN4+J8FN | PAN HEAD M/C SCREW & W. | M4X8, STEEL, P.C |
| V 1 | 308380500702 | MOTOR | M4RA1G4L |
| 1 | N210066374AA | BRACKET | |
| 3 | N610067723AA | FRAME | |
| 6 | 1099705110 | PLATE | |
| 7 | N210066361AC | PLATE(BASE) | |
| 8 | 1099705118 | PULLEY | |
| 12 | N210066360AB | RAIL | |
| 13 | 109970513402 | LEVER | |
| 14 | 109970513502 | LEVER | |
| 15 | N210066365AA | BALL SPLINE | |
| 16 | N210066363AA | PIN | |
| 17 | N210066366AB | SHAFT | |
| 19 | 1099705141 | SPACER | |
| N001 | N510027184AA | BOLT | 87UST8-30 |
| N002 | XLC6001ZZ | BALL BEARING | 6001ZZ |
| N003 | KXF023CAA00 | NUT | FU07SS |
| N004 | N510003302AA | BALL BEARING | |
| N005 | N510018282AA | TRUSS HEAD SCREW | M4X8-4.8 A2J (Trivalen |
| N007 | M0PC3917 | CAP FOR CAPACITOR | MOPC3917 |
| N008 | N510031513AA | GEAR HEAD | M4GA12.5F |
| N009 | KXF0DY6MA00 | BUSHING | 80F-0805 |
| N010 | N510028392AA | CYLINDER | CDBM2E32-50-DCK4783K |
| N012 | N510024734AA | WASHER | 87WSF16 |
| N013 | N510017332AA | BOLT | M3X50-10.9 A2J (Trival |
| N014 | N5541AP34N | O-RING | 1AP34N |
| N015 | N510017849AA | HEXAGON NUT | M3-6H-4T A2J (Trivalen |
| N016 | N510017390AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X12-10.9 A2J (Trival |
| N018 | N510017432AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X15,STEEL,Z.C.T |
| N019 | N510017398AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X20,STEEL,Z.C.T |
| N020 | N510017855AA | HEXAGON NUT | M4-6H-4T A2J (Trivalen |
| N021 | N510018438AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M4X6-45H A2J (Trivalen |
| N022 | N648MB019000 | PULLEY(TENSION) | MB019000 |
| N024 | KXF04D1AA00 | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | STW-8 |
| N025 | XPJ5A12FW | PARALLEL PIN | 5X12,m6A,STEEL |
| N026 | N510017435AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X20-10.9 A2J (Trival |
| N028 | N510017476AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M8X35-10.9 A2J (Trival |
| N029 | N510013514AA | TERMINAL | N510013514AA |
| N030 | XYN4+J8FN | PAN HEAD M/C SCREW & W. | M4X8, STEEL, P.C |
| V 2 | 308380500602 | MOTOR | M4RA1G4L |
| V 5 | N401DC73 | SENSOR | D-C73 |
| 3 | N610067723AA | FRAME | |
| 9 | 109970512002 | LEVER | |
| 10 | N210066358AB | PLATE | |
| 12 | N210066360AB | RAIL | |
| 16 | N210066363AA | PIN | |
| 18 | N210066362AB | HOSE | |
| 20 | N210066364AA | BRACKET | |
| N002 | XLC6001ZZ | BALL BEARING | 6001ZZ |
| N005 | N510018282AA | TRUSS HEAD SCREW | M4X8-4.8 A2J (Trivalen |
| N007 | M0PC3917 | CAP FOR CAPACITOR | MOPC3917 |
| N008 | N510031513AA | GEAR HEAD | M4GA12.5F |
| N009 | KXF0DY6MA00 | BUSHING | 80F-0805 |
| N011 | N310P919T | SWITCH | P919T |
| N012 | N510024734AA | WASHER | 87WSF16 |
| N013 | N510017332AA | BOLT | M3X50-10.9 A2J (Trival |
| N014 | N5541AP34N | O-RING | 1AP34N |
| N015 | N510017849AA | HEXAGON NUT | M3-6H-4T A2J (Trivalen |
| N016 | N510017390AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X12-10.9 A2J (Trival |
| N017 | N510017354AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M4X20-10.9 A2J (Trival |
| N018 | N510017432AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X15,STEEL,Z.C.T |
| N019 | N510017398AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X20,STEEL,Z.C.T |
| N020 | N510017855AA | HEXAGON NUT | M4-6H-4T A2J (Trivalen |
| N021 | N510018438AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M4X6-45H A2J (Trivalen |
| N022 | N648MB019000 | PULLEY(TENSION) | MB019000 |
| N023 | N510023193AA | KNOB | KF-25-BK |
| N024 | KXF04D1AA00 | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | STW-8 |
| N025 | XPJ5A12FW | PARALLEL PIN | 5X12,m6A,STEEL |
| N027 | N510017344AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M4X10-10.9 A2J (Trival |
| N028 | N510017476AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M8X35-10.9 A2J (Trival |
| N030 | XYN4+J8FN | PAN HEAD M/C SCREW & W. | M4X8, STEEL, P.C |
| V 3 | 308380520702 | MOTOR | M4RA1G4L |
| 1 | N210066374AA | BRACKET | |
| 5 | N610067724AA | FRAME | |
| 6 | 1099705110 | PLATE | |
| 7 | N210066361AC | PLATE(BASE) | |
| 11 | N210066359AB | RAIL | |
| 13 | 109970513402 | LEVER | |
| 14 | 109970513502 | LEVER | |
| 15 | N210066365AA | BALL SPLINE | |
| 16 | N210066363AA | PIN | |
| 17 | N210066366AB | SHAFT | |
| 19 | 1099705141 | SPACER | |
| N001 | N510027184AA | BOLT | 87UST8-30 |
| N002 | XLC6001ZZ | BALL BEARING | 6001ZZ |
| N003 | KXF023CAA00 | NUT | FU07SS |
| N004 | N510003302AA | BALL BEARING | |
| N005 | N510018282AA | TRUSS HEAD SCREW | M4X8-4.8 A2J (Trivalen |
| N007 | M0PC3917 | CAP FOR CAPACITOR | MOPC3917 |
| N008 | N510031513AA | GEAR HEAD | M4GA12.5F |
| N009 | KXF0DY6MA00 | BUSHING | 80F-0805 |
| N010 | N510028392AA | CYLINDER | CDBM2E32-50-DCK4783K |
| N012 | N510024734AA | WASHER | 87WSF16 |
| N013 | N510017332AA | BOLT | M3X50-10.9 A2J (Trival |
| N014 | N5541AP34N | O-RING | 1AP34N |
| N015 | N510017849AA | HEXAGON NUT | M3-6H-4T A2J (Trivalen |
| N016 | N510017390AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X12-10.9 A2J (Trival |
| N018 | N510017432AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X15,STEEL,Z.C.T |
| N019 | N510017398AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M5X20,STEEL,Z.C.T |
| N020 | N510017855AA | HEXAGON NUT | M4-6H-4T A2J (Trivalen |
| N021 | N510018438AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M4X6-45H A2J (Trivalen |
| N022 | N648MB019000 | PULLEY(TENSION) | MB019000 |
| N024 | KXF04D1AA00 | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | STW-8 |
| N025 | XPJ5A12FW | PARALLEL PIN | 5X12,m6A,STEEL |
| N026 | N510017435AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M6X20-10.9 A2J (Trival |
| N028 | N510017476AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M8X35-10.9 A2J (Trival |
| N029 | N510013514AA | TERMINAL | N510013514AA |
| N030 | XYN4+J8FN | PAN HEAD M/C SCREW & W. | M4X8, STEEL, P.C |
| V 4 | 308380520602 | MOTOR | M4RA1G4L |
| V 5 | N401DC73 | SENSOR | D-C73 |
| | N610059161AA | LOADER COVER UNIT | |
| 1 | N210071346AB | COVER | |
| 2 | KXFB012QA00 | NUT PLATE | |
| 3 | N210071272AE | COVER | |
| 4 | N210071273AC | COVER | |
| 5 | N210071400AC | COVER | |
| 6 | N210071373AC | COVER | |
| 7 | N210071363AC | COVER | |
| 8 | N210071365AA | COVER | |
| 9 | N210105969AA | BRACKET | |
| 10 | N210048950AA | NUT PLATE | |
| 11 | N210048951AA | SPACER | |
| 12 | 1087102064 | BRACKET | |
| 13 | 1087105805 | BRACKET | |
| 14 | N210071471AB | BRACKET | |
| 15 | N210071283AA | BRACKET | |
| N001 | KXF0A4KAA00 | HINGE | B-1229 |
| N002 | N510018164AA | FLUSH HEAD SCREW | M4X10-4.8 A2J (Trivale |
| N003 | N510018257AA | PAN HEAD SCREW | M4X10-4.8 A2J (Trivale |
| N004 | KXF08CUAA00 | DRAWER PULL | AP-2(black) |
| N006 | N510015338AA | SWITCH | D4NS-1BF |
| N008 | KXF06F4AA00 | JOINT | ST13.5 |
| N009 | N510018284AA | TRUSS HEAD SCREW | M5X10-4.8 A2J (Trivale |
| N010 | N510018765AA | TOOTHED LOCK WASHER | 5 External toothed Ste |
| N011 | N510018767AA | TOOTHED LOCK WASHER | 6 External toothed Ste |
| N012 | KXF07GDAA00 | RUBBER CUSHION | C-30-CS-8 |
| N013 | N348TE024T | BUSHING | TE-024 |
| | N610059163AA | UNLOADER COVER UNIT | |
| 1 | N210071462AA | COVER | |
| 2 | KXFB012QA00 | NUT PLATE | |
| 3 | N210071272AE | COVER | |
| 4 | N210086100AB | COVER | |
| 5 | N210071444AC | COVER | |
| 6 | N210071461AC | COVER | |
| 7 | N210071363AC | COVER | |
| 8 | N210105969AA | BRACKET | |
| 9 | 1087105904 | REAR BRACKET | |
| 10 | N210048950AA | NUT PLATE | |
| 11 | N210048951AA | SPACER | |
| 12 | 1087102064 | BRACKET | |
| 13 | 1087105805 | BRACKET | |
| 14 | N210071471AB | BRACKET | |
| 15 | N210071283AA | BRACKET | |
| N001 | KXF0A4KAA00 | HINGE | B-1229 |
| N002 | N510018164AA | FLUSH HEAD SCREW | M4X10-4.8 A2J (Trivale |
| N003 | N510018257AA | PAN HEAD SCREW | M4X10-4.8 A2J (Trivale |
| N004 | KXF08CUAA00 | DRAWER PULL | AP-2(black) |
| N006 | N510015338AA | SWITCH | D4NS-1BF |
| N008 | KXF06F4AA00 | JOINT | ST13.5 |
| N009 | N510018284AA | TRUSS HEAD SCREW | M5X10-4.8 A2J (Trivale |
| N010 | N510018765AA | TOOTHED LOCK WASHER | 5 External toothed Ste |
| N011 | N510018767AA | TOOTHED LOCK WASHER | 6 External toothed Ste |
| N012 | KXF07GDAA00 | RUBBER CUSHION | C-30-CS-8 |
| N013 | N348TE024T | BUSHING | TE-024 |
| | N610066187AB | LOADER ARM SWING UNIT | |
| 1 | 108711600103 | LEVER | |
| 2 | N210066287AA | PIN | |
| 3 | N210066288AA | LEVER | |
| 4 | 108711600402 | BRACKET | |
| 5 | 108711600502 | BRACKET | |
| 6 | N210066306AC | LEVER | |
| 7 | N210082121AA | CAM | |
| 8 | 108711600801 | BRACKET | |
| 9 | 1087116009 | SPRING | |
| N001 | KXF0DYPHA00 | BEARING | F688AZZ1 |
| N002 | KXF0E2FJA00 | BEARING | 688AZZ1 |
| N003 | KXF0DYM0A00 | SHOCK-ABSORBER | RBQ1604 |
| N004 | N533N0S4T | ROD END | N0S4T |
| N005 | N533N0S4TL | ROD END | NOS4TL |
| N006 | N510023244AA | ROD | 87LBMFN4-206 |
| N007 | N510023243AA | ROD | 87LBMFN4-184 |
| N008 | N510018253AA | TRUSS HEAD SCREW | M3X6-4.8 A2J (Trivalen |
| N009 | N510034923AA | PIN | 87FXBB8-12-F9-MA4 |
| N010 | N531CF6RA | CAM FOLLOWER | CF6R-A |
| N011 | N510022573AA | BUSHING | K5B1410 |
| N012 | N510034926AA | SHIM | RB012016005 |
| N013 | N510034924AA | SHIM | RB020024005 |
| N014 | N510033408AA | WASHER | 87FWSSB-D20.0-V5.0-T3. |
| N015 | KXF0E3LAA00 | BEARING | 6802ZZ |
| | N610052012AA | INSERTION HEAD UNIT | |
| 2 | 104130900201 | BLOCK(SLIDE) | |
| 3 | 108710900303 | GUIDE | |
| 11 | 108710901101 | BUSHING | |
| 16 | N210077326AA | PLATE(SENSOR) | |
| 20 | 108710902004 | BRACKET(SENSOR) | |
| 21 | 108710902104 | BRACKET(SENSOR) | |
| 53 | 108710905301 | PLATE | |
| 54 | 1087109054 | SPRING | |
| 55 | 108710905501 | SPRING | |
| 58 | 108710905803 | SHAFT | |
| 59 | 108710905903 | SHAFT | |
| 60 | 108710906002 | SHAFT | |
| 61 | 1041309076 | COLLAR | |
| 63 | N210084495AA | HEAD | WOODEN PATTERN 1087109 |
| 65 | 1041309082 | COLLAR | |
| 66 | 1041309083 | NUT | |
| 68 | 1087109068 | FLANGE | |
| 70 | 1087109070 | SPRING | |
| 71 | 1087109071 | BRACKET | |
| A007 | N610052035AA | MOTOR | (MGM202S3S) |
| N011 | N510022570AA | BUSHING | K5B1012 |
| N018 | N513LMF10UU | BUSHING | LMF10UU |
| N019 | XPJ6E12FW | PARALLEL PIN | 6X12,h8B,STEEL |
| N020 | N513LMK16UU | BUSHING | LMK16UU |
| N023 | N513LMK13UU | BUSHING | LMK13UU |
| N024 | N513LMF13UU | BUSHING | LMF13UU |
| N025 | N510018483AA | WASHER | Small round-plain wash |
| N032 | N310EESX870A | SENSOR | EE-SX870A |
| N035 | N513LMF10LUU | BUSHING | LMF10LUU |
| 2 | 104130900201 | BLOCK(SLIDE) | |
| 4 | 108710900403 | STOPPER | |
| 5 | 104130900501 | PIN | |
| 6 | 104130900602 | HOOK | |
| 7 | 104130900701 | SPRING | |
| 8 | 108710900801 | SLIDER | |
| 9 | 102031502101 | BUSHING | |
| 10 | 104130901102 | NUT | |
| 11 | 108710901101 | BUSHING | |
| 13 | 108710901302 | SHAFT | |
| 14 | 108710901404 | SHAFT | |
| 15 | 1087109015 | SHAFT | |
| 17 | N210066591AB | BRACKET | |
| 18 | 104130902201 | BRACKET | |
| 19 | 108710901902 | BRACKET | |
| 26 | 1017709066 | COLLAR | |
| 33 | 108710903301 | PIN | |
| 34 | N210081543AA | BLOCK | |
| 42 | N210027745AA | RING | |
| 64 | 104130907902 | SHAFT(SLIDE) | |
| 66 | 1041309083 | NUT | |
| 69 | 108710906903 | SHAFT | |
| 72 | N210065930AA | PLATE | |
| 73 | 108710907303 | JOINT | |
| 76 | N210054752AA | STOPPER | |
| 77 | N210053899AA | BLOCK | |
| 78 | 108710907801 | BRACKET | |
| 86 | N210053898AA | BRACKET | |
| N002 | N510021518AA | GREASE NIPPLE | NGA-610S |
| N003 | XUB5FP | RETAINING RING C-TYPE, SHAF | 5,STEEL,P.C |
| N005 | N510017631AA | BOLT | M5X15-10.9 A2J (Trival |
| N009 | KXF04BRAA00 | STEEL BALL | 4 |
| N022 | N510018361AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M3X5-45H A2J (Trivalen |
| N026 | N510033406AA | COLLAR | 87FNCLM-V5.0-D8.0-L10. |
| N027 | N986HMWT-179 | ADHESIVE TAPE | HMW-TAP-WER NO4 |
| N031 | XPJ4E10FW | PARALLEL PIN | 4X10,h8B,STEEL |
| 35 | 108710903501 | BLOCK | |
| 36 | 1087109036 | BRACKET | |
| 39 | 108710903903 | SHAFT | |
| 40 | 108710904003 | SHAFT | |
| 56 | 108710905603 | LEVER | |
| 57 | 108710905701 | LEVER | |
| 75 | 108710907501 | BRACKET | |
| 79 | 108710907901 | COLLAR | |
| 80 | 108710908002 | PIN | |
| 81 | 1087109081 | SPRING | |
| 82 | 108710908201 | COLLAR | |
| 83 | 108710908301 | PIN | |
| N001 | N531CF6RA | CAM FOLLOWER | CF6R-A |
| N008 | KXF07FXAA00 | SPEED CONTROLLER | AS2201F-02-06S |
| N010 | XUB10FP | RETAINING RING C-TYPE | 10,STEEL,P.C |
| N014 | N401CBQ2-J03 | CYLINDER | CBQ2A63-DCG9487G-20 |
| N015 | N531NART-016 | ROLLER FOLLOWER | NART10R-040010 |
| N022 | N510018361AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M3X5-45H A2J (Trivalen |
| N030 | N406AS22-084 | SPEED CONTROLLER | AS2211F-02-06S |
| N033 | N510025639AA | BEARING | 6205SN24ZZC3EA7S |
| N036 | N531NART-056 | ROLLER FOLLOWER | NART17R-0263135 |
| N037 | N648413VZZ | BEARING | 4-13VZZ |
| N038 | N508WR5 | COLLAR | WR5 |
| V 1 | N401DA73 | SENSOR | D-A73 |
| 12 | 108710901204 | BRACKET | |
| 30 | 108710903002 | SPRING | |
| 31 | 108710903103 | HOOK | |
| 32 | 108710903201 | PIN | |
| 38 | 102460903701 | PIN | |
| 39 | 108710903903 | SHAFT | |
| 45 | 104130905902 | COLLAR | |
| 46 | 108710904601 | LEVER | |
| 48 | 1087109048 | COLLAR | |
| 51 | 108710905101 | LEVER | |
| 62 | 108710906201 | BRACKET | |
| 67 | 1087109067 | SHAFT | |
| 85 | 108710908502 | PLATE | |
| N001 | N531CF6RA | CAM FOLLOWER | CF6R-A |
| N015 | N531NART-016 | ROLLER FOLLOWER | NART10R-040010 |
| N016 | XLC6003ZZ | BALL BEARING | 6003ZZ |
| N021 | N510022906AA | GREASE NIPPLE | NGB-01S |
| N034 | N510024740AA | BUSHING | 87LFZB8-10 |
| N039 | N510033407AA | COLLAR | 87FNCLM-V8.0-D12.0-L11 |
| N040 | N510024816AA | PIN | 87CLBGHN8-22.0-FC18 |
| 22 | 108710902203 | PIN | |
| 23 | 1087109023 | SPRING | |
| 24 | 108710902403 | HOOK | |
| 25 | 1087109025 | PIN | |
| 27 | 101770905503 | BALL SCREW | |
| 28 | 101770905302 | SLIDER | |
| 29 | 101635701601 | COLLAR | |
| 37 | 1087109037 | PLATE | |
| 38 | 102460903701 | PIN | |
| 41 | 1087109041 | FRAME | |
| 43 | N210071457AA | BRACKET | |
| 44 | 1087109044 | DOG FOR SENSOR | |
| 47 | 1017709050 | BLOCK | |
| 49 | 108710904901 | LEVER | |
| 52 | 104130906602 | BUSHING | |
| A013 | N610052036AA | MOTOR | (MSMD5AZPJA) |
| N001 | N531CF6RA | CAM FOLLOWER | CF6R-A |
| N004 | XUB6FP | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | 6,STEEL,P.C |
| N006 | N310P921SA1 | SENSOR | PANADAC921SA1 |
| N012 | KXF020KAA00 | BALL BEARING | F606ZZ |
| N015 | N531NART-016 | ROLLER FOLLOWER | NART10R-040010 |
| N017 | N560RTW2040 | WASHER | R-TW2040 |
| N028 | N644SFC0-199 | COUPLING | SFC-010WD-4.5B-8B |
| N029 | N510034069AA | LOCK-NUT | M6,SUS301,2-TYPE,S45C |
| N041 | N510024741AA | BUSHING | 87LFZB6-8 |
| | 1087110000 | INSERTION UNIT | |
| 1 | 102031200508 | CAM(SLIDE) | |
| 3 | 102031203702 | GUIDE | |
| 5 | 102031201302 | PLATE(GUIDE) | |
| 7 | N210044349AA | BASE(GUIDE) | |
| 9 | 1020312007 | PIN | |
| 11 | N210065404AA | SPRING | |
| 12 | 1020312022 | ROLLER | |
| 13 | 1083510012 | PIN | |
| 14 | 1020312024 | PIN | |
| 15 | 108351000401 | BLOCK(L) | |
| 17 | 1083510010 | LEVER | |
| 18 | N210044353AA | PUSHER | |
| 20 | 1087110020 | GUIDE | |
| 22 | 104131002202 | CUTTER(LEFT) | |
| 24 | N210044348AA | CUTTER(FIXED) | |
| 25 | 1083510014 | PIN | |
| 26 | 1083510015 | PIN | |
| 27 | 1041310028 | BRACKET | |
| 29 | 1020719803 | PIN | |
| 30 | 1045418014 | SPRING | |
| 31 | 1020312050 | CAM(SLIDE) | |
| 33 | N210028285AA | BENDING DIE | |
| 35 | 104131003701 | PLATE(GUIDE) | |
| N001 | N506D3 | STEEL BALL | D3 |
| N002 | XUC3FP | RETAINING RING E-TYPE | 3,STEEL,P.C |
| N003 | XUC15FP | RETAINING RING E-TYPE | 1.5,STEEL,P.C |
| N004 | N986YYYY-186 | WASHER | M3 |
| N005 | XPJ2A5FW | PARALLEL PIN | 2X5,m6A,STEEL |
| 2 | 102031200108 | CAM(SLIDE) | |
| 4 | 102031203802 | GUIDE | |
| 5 | 102031201302 | PLATE(GUIDE) | |
| 6 | 104131000602 | PLATE(GUIDE) | |
| 8 | 1087110008 | BASE(GUIDE) | |
| 9 | 1020312007 | PIN | |
| 10 | 1083510009 | LEVER | |
| 11 | N210065404AA | SPRING | |
| 12 | 1020312022 | ROLLER | |
| 13 | 1083510012 | PIN | |
| 14 | 1020312024 | PIN | |
| 16 | 108351000501 | BLOCK(R) | |
| 19 | N210044355AA | PUSHER | |
| 21 | 1087110021 | GUIDE | |
| 23 | 104131002302 | CUTTER(RIGHT) | |
| 24 | N210044348AA | CUTTER(FIXED) | |
| 25 | 1083510014 | PIN | |
| 26 | 1083510015 | PIN | |
| 28 | 1041310029 | BRACKET | |
| 29 | 1020719803 | PIN | |
| 30 | 1045418014 | SPRING | |
| 32 | 1020312049 | CAM(SLIDE) | |
| 34 | N210028286AA | BENDING DIE | |
| N001 | N506D3 | STEEL BALL | D3 |
| N002 | XUC3FP | RETAINING RING E-TYPE | 3,STEEL,P.C |
| N003 | XUC15FP | RETAINING RING E-TYPE | 1.5,STEEL,P.C |
| N004 | N986YYYY-186 | WASHER | M3 |
| N005 | XPJ2A5FW | PARALLEL PIN | 2X5,m6A,STEEL |
| | N610052015AA | INSERTION UNIT DRIVING UNIT | |
| 1 | N210083074AA | HOUSING | |
| 2 | N210083073AA | HOUSING | |
| 3 | 108712300302 | PULLEY | |
| 5 | 1087123005 | DOG FOR SENSOR | |
| 6 | 108712300602 | PULLEY | |
| 7 | N210066592AA | PLATE | |
| 8 | N210062742AA | FRAME | |
| 10 | N210066755AA | BRACKET | |
| 11 | 108712301102 | BRACKET | |
| 12 | 108712301202 | PLATE | |
| 13 | N210047001AA | BRACKET | |
| 14 | 108712301401 | BRACKET | |
| A013 | N610052042AA | MOTOR | (MSMD5AZPJA) |
| N001 | N510033406AA | COLLAR | 87FNCLM-V5.0-D8.0-L10. |
| N002 | N510004700AA | LOCK-NUT | M5,SUS301,2-TYPE,SS400 |
| N003 | KXF0AL7AA00 | BALL BEARING | F605ZZ |
| N004 | N986HMWT-179 | ADHESIVE TAPE | HMW-TAP-WER NO4 |
| N005 | XXE3C6FP | HEX. SOCKET SET SCREW | M3X6,STEEL,P.C |
| N006 | N510019399AA | BALL SCREW | MBF0602RL-2.7RRGT+107L |
| N007 | N6413243GT6 | BELT(TIMING) | 324-3GT-6 |
| N008 | N310P914SA1 | SENSOR | P914SA1 |
| N009 | N510018253AA | TRUSS HEAD SCREW | M3X6-4.8 A2J (Trivalen |
| N010 | N5132RSR-A63 | LINEAR MOTION UNIT | 2RSR7MUUC1S+65LHMS |
| N011 | N986YYYY-508 | PARALLEL PIN | 3X8,A-TYPE |
| N012 | N986YYYY-509 | PARALLEL PIN | 4X10,A-TYPE |
| N014 | N510017261AA | HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT | M2X8-10.9 A2J (Trivale |
| N015 | N510017257AA | BOLT | M2X4-10.9 A2J (Trivale |
| N017 | N510033488AA | SHIM | RB010014005 |
| N018 | N510003188AA | BALL BEARING | 605ZZ |
| N019 | XPA2L2F6 | SUNK KEY | 2X2X6,PARALLEL,B.S.R |
| | N610052073AA | TRANSFER CHUCK UNIT | |
| 2 | 108711100201 | PIN | |
| 5 | 108711100502 | BLOCK(SLIDE) | |
| 6 | 104131110801 | SPACER | |
| 23 | 1087111023 | COLLAR | |
| 24 | 1087111024 | COLLAR | |
| 25 | 1087111025 | COLLAR | |
| 39 | N210044600AA | CAM | |
| 40 | 108711104003 | BRACKET | |
| 41 | 108711104102 | LEVER | |
| 42 | 108711104201 | SLIDER | |
| 43 | 104131106301 | SPRING | |
| 44 | 1087111044 | LINEAR MOTION UNIT | |
| 45 | 1087111045 | LINEAR MOTION UNIT | |
| 46 | N210044602AB | CAM | |
| 47 | 108711104704 | FRAME | |
| 48 | 104131109001 | BLOCK | |
| 49 | 104131102906 | SLIDER | |
| 50 | N210092027AA | CAM | |
| 68 | N210089145AA | PLATE | |
| N001 | N510003558AA | BEARING | 7902AST YSULP4 |
| N002 | N510017868AA | NUT | M6-6H-4T A2J (Trivalen |
| N003 | N531CFN6-057 | CAM FOLLOWER | CFN6RA-0251202 |
| N005 | N510017864AA | HEXAGON NUT | M5-6H-4T A2J (Trivalen |
| N021 | N510017730AA | BOLT | M4X25-6g 4T A2J (Triva |
| N023 | N531CF5RA | CAM FOLLOWER | CF5RA |
| N030 | XPJ2E6FW | PARALLEL PIN | 2X6,h8B,STEEL |
| N035 | N510021518AA | GREASE NIPPLE | NGA-610S |
| N036 | XPJ3E10FW | PARALLEL PIN | 3X10,h8B,STEEL |
| N038 | N510018426AA | HEX. SOCKET SET SCREW | M3X8-45H A2J (Trivalen |
| N039 | N510033408AA | WASHER | 87FWSSB-D20.0-V5.0-T3. |
| N040 | N510018253AA | TRUSS HEAD SCREW | M3X6-4.8 A2J (Trivalen |
| N041 | N531CFN5-071 | CAM FOLLOWER | CFN5R-A-1508794 |
| 29 | 104131102702 | PLATE | |
| 31 | 108711103102 | PULLEY | |
| 32 | N210066434AA | PLATE | |
| 33 | N210066433AA | PLATE | |
| 34 | N210048680AA | SHAFT | |
| 35 | N210048667AA | HOUSING | |
| 37 | 108711103701 | PULLEY | |
| 38 | 1087111038 | SPACER | |
| 69 | 1046911079 | PACKING | |
| 79 | 1087111079 | COLLAR | |
| 81 | N210096432AA | NUT | |
| 83 | N210090329AA | SLEEVE | |
| A013 | N610052037AA | MOTOR | (MSMD102PJA) |
| N012 | N510027679AA | BELT(TIMING) | 420-EV5GT-20 |
| N014 | N310P914SA1 | SENSOR | P914SA1 |
| N015 | KXF04CUAA00 | RETAINING RING C-TYPE,SHAFT | STW-15 |
| N016 | KXF00MNAA00 | BEARING | 6902ZZ |
| N017 | N510003289AA | BEARING | 6804ZZCM |
